Sistem inspeksi | Inspeksi Item | Inspeksi Presisi | Tingkat penolakan | Tingkat penolakan salah |
Sistem inspeksi satu sisi
| Tamper band flash | | 99,5% | 0,2% |
Bercak hitam | Tutup internal lebih besar dari 0,5mm * 0,5mm (L * W). Kecuali titik belok produk dan area tunanetra. | 99,9% | 0,2% | |
Tamper band kelaparan | Tingginya lebih dari 2 mm (arah samping, tingkat arah melingkar lebih besar dari 30 °). | 99,5% | 0,2% | |
Distorsi band tamper | Arah horizontal lebih dari 1,0 mm. (Fokus pada arah pesawat, tingkat arah melingkar lebih besar dari 30 °). | 99,9% | 0,2% | |
Penyimpangan warna | Mata telanjang dapat dengan jelas menilai penyimpangan | 99,9% | 0,2% | |
Pemeriksaan pencampuran tutup | | 99,9% | 0,2% | |
Penyegelan cincin distorsi | Tingginya lebih dari 1 mm (Arah samping, tingkat arah melingkar lebih besar dari 30 °). | 99,9% | 0,2% | |
Sealing ring kelaparan | Tingginya lebih dari 1,5 mm (Arah samping, tingkat arah melingkar lebih besar dari 30 °).
| 99,5% | 0,2% |
Jenis-jenis sistem inspeksi topi
Dec 02, 2019
Tinggalkan pesan
Sepasang
20 tahun industri minumanKirim permintaan









